| 所在部门 | 职称等级 | 教师信息 | ||||
| 自动化系 | 正高级 | |||||
| 赵勃 | ||||||
| 副高级 | ||||||
| 中级 | 石敏 | 王欣伟 | ||||
| 郑昱 | 李杰 | 王聪 | 范莎 | 王鹏宇 | ||
| 巩健 | 吴亚勇 | 陶斌斌 | 许林兴 | 陈立娟 | ||
| 智能科学系 | 正高级 | |||||
| 副高级 | ||||||
| 朱博 | ||||||
| 孟祥冬 | ||||||
| 中级 | 于洋 | 丁卉 | 姚志凯 | |||
| 周文璋 | 童伟 | 宋波 | ||||
| 测控技术系 | 正高级 | |||||
| 副高级 | 赵元正 | |||||
| 中级 | 陈盛 | 王强 | ||||
| 吴祎 | 陈宇鸣 | 何颖 | 张鑫 | |||
| 张娜 | NIZAR ALKAYEM | |||||
| 电气系 | 正高级 | |||||
| 副高级 | 张颖 | |||||
| 胡震 | ||||||
| 中级 | 姜永将 | 王瑾 | 吴复霞 | |||
| 巩飞 | 姚金明 | 朱三立 | ||||
| 邹花蕾 | 邢强 | |||||
| 刘增稷 | 王子谦 | 吕思 | ||||
| 所在部门 | 职称等级 | 教师信息 | ||||
| 自动化系 | 正高级 | |||||
| 赵勃 | ||||||
| 副高级 | ||||||
| 中级 | 石敏 | 王欣伟 | ||||
| 郑昱 | 李杰 | 王聪 | 范莎 | 王鹏宇 | ||
| 巩健 | 吴亚勇 | 陶斌斌 | 许林兴 | 陈立娟 | ||
| 智能科学系 | 正高级 | |||||
| 副高级 | ||||||
| 朱博 | ||||||
| 孟祥冬 | ||||||
| 中级 | 于洋 | 丁卉 | 姚志凯 | |||
| 周文璋 | 童伟 | 宋波 | ||||
| 测控技术系 | 正高级 | |||||
| 副高级 | 赵元正 | |||||
| 中级 | 陈盛 | 王强 | ||||
| 吴祎 | 陈宇鸣 | 何颖 | 张鑫 | |||
| 张娜 | NIZAR ALKAYEM | |||||
| 电气系 | 正高级 | |||||
| 副高级 | 张颖 | |||||
| 胡震 | ||||||
| 中级 | 姜永将 | 王瑾 | 吴复霞 | |||
| 巩飞 | 姚金明 | 朱三立 | ||||
| 邹花蕾 | 邢强 | |||||
| 刘增稷 | 王子谦 | 吕思 | ||||
版权所有©南京邮电大学自动化学院 8455新葡萄娱集团am